0102030405
Masini Fa'afefiloi Pa'u Kemikolo Fa'atafafā - Meafaigaluega Fa'afefiloi Pa'u Kemikolo Fa'afoma'i la'ititi
Talosaga
O lenei masini ua atiaʻe faʻatasi ma uiga o le tele o ituaiga masini palu ma e talafeagai mo le tele o ituaiga masini palu. E ausia atoatoa manaʻoga o le GMP ma isi tulaga faʻatonuina o pisinisi talafeagai. E sili ona talafeagai mo le faʻagasologa o le paluina o oloa ma ituaiga taʻitasi ma le tele o vaega. E pei o: vailaʻau, meaʻai, susu, vailaʻau faʻamaʻi ma isi alamanuia sauniuniga mautu.
Fa'aaliga
▲Faatasi ai ma se mamanu talafeagai, fausaga laʻititi, e mafai ona oʻo atu i le tutusa o le fefiloi 99% ma le 80% max loading coefficient
▲E iai ona foliga e pei o le maualuga o le fa'ata'amilosaga, tamo'e mautu, fa'atinoga fa'atuatuaina ma faigofie ona fa'agaoioia. Faigofie ona fa'amamā ma fa'amamāina, leai ni tulimanu mate ma e aunoa ma le fa'aleagaina o le siosiomaga.
▲E talafeagai mo le tele o le gaosiga, faigofie le faʻagaioiga
▲Faatasi ai ma le pusa tumau, e mautu le tamo'e
▲Fa'ataunu'uina mana'oga o le GMP
▲Fa'aaogaina le HMI ma le PLC auto control system, e mafai ona tausisia pe a mana'omia le 21 CFR Vaega 11
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga o le Mea | HF-300 | HF-400 | HF-600 | HF-800 | HF-1000 | HF-1200 | HF-1500 | HF-2000 | HF-3000 | HF-4000 | HF-6000 | HF-8000 | HF-10000 | |
| Voluma (L) | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | |
| Utaina maualuga (kg) | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 | 1000 | 1500 | 1800 | 3000 | 4000 | 5000 | |
| Saosaoa (rpm) | 3-20 | 3-20 | 2-20 | 2-16 | 2-16 | 3-12 | 3-12 | 3-12 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-6 | 2-6 | |
| Malosiaga o le afi (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | |
| Mamafa (kg) | 500 | 550 | 800 | 850 | 1200 | 1650 | 1650 | 2000 | 3000 | 3500 | 6000 | 6000 | 8600 | |
| Fua (mm) | H | 2033 | 2040 | 2194 | 2462 | 2585 | 2761 | 3027 | 3135 | 3446 | 4360 | 4851 | 5067 | 5393 |
| MALO | - | - | 2160 | 2300 | 2400 | 2345 | 2546 | 2576 | 2848 | 3813 | 3971 | 3769 | 3973 | |
| H2 | 1630 | 1680 | 1361 | 1496 | 1563 | 1645 | 1846 | 1837 | 2048 | 2813 | 2933 | 2969 | 3073 | |
| H3 | 600 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | 900 | 800 | 900 | 1500 | 800 | 1200 | 1200 | |
| L | 2125 | 2225 | 2608 | 3075 | 3188 | 3479 | 3618 | 3869 | 4120 | 4470 | 5223 | 5535 | 6068 | |
| LENA | 473 | 473 | 590 | 710 | 750 | 780 | 780 | 830 | 800 | 800 | 820 | 1000 | 943 | |
| I TOTONU | 1017 | 1040 | 1361 | 1382 | 1395 | 1500 | 1500 | 1627 | 1600 | 2200 | 2700 | 2850 | 2900 | |
Fa'amatalaga: E mafai e le matou kamupani ona fa'apitoa oloa e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga
Maketi- Mataupu (Faavaomalo)
O le Iunaite Setete
Lusia
Pakistan
Serbian
Ikonisia
Vietnam
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Pulega Lelei (Nofoaga Fa'apotopoto)
Pulega o le Tulaga Lelei o le Gaosiga
Faiga faavae o le lelei:
tagata faʻatau muamua, lelei muamua, faʻaleleia pea ma le silisili ese.
Meafaigaluega fa'agasologa fa'atekonolosi + meafaigaluega fa'ata'ita'i sa'o + tafega fa'agasologa fa'apitoa + asiasiga oloa mae'a + FAT a le tagata fa'atau
=Leai se faaletonu o oloa a le falegaosimea
Puleaina o le Tulaga Lelei o le Gaosiga (Meafaigaluega Su'ega Sa'o)
Afifiina ma le Felauaiga













