0102030405
O le tulaga maualuga o le Pharma e fa'aaogaina le granulator high shear mixer/rapid speed mixer granules
Talosaga
E tele ona galuega e pei o le palu fa'afefiloi, fa'apalapala, oloina o le cone susu, ma isi mea faapena. Ua fa'aaogaina lautele i vaila'au, mea'ai, alamanuia o vaila'au, ma isi mea fa'apena.
Fa'aaliga
▲ Tulaga faigaluega maualuga atu, sili atu mo le fesoʻotaʻi ma le FBD e faʻatino ai se fausaga faʻapipiʻi
▲ Impeller fa'alava
▲ Faiga WIP
▲ Toe gaosia lelei
▲ E mafai ona fa'afeso'ota'i ma le fluid bed dryer e fausia ai se laina gaosiga granulating ua tapunia atoa. A Atoatoa ona ausia le FDA, CGMP, GMP
▲ E mafai e le faiga fa'atonutonu ona tausisia mana'oga o le 21CFR Partll
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga o le Mea | SHLG-100 | SHLG-150 | SHLG-200 | SHLG-300 | SHLG-400 | SHLG-500 | SHLG-600 | SHLG-800 | 5HLG-1000 | |
| Malosiaga gaosiga (kg/vaega) | 20-40 | 30-60 | 40-80 | 60-120 | 80-160 | 100-200 | 120-240 | 160-320 | 200-400 | |
| Malosiaga o le afi palu (kW) | n | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
| Fa'afefiloi le saoasaoa o le viliina o le impeller (rpm) | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-170 | 0-170 | 0-150 | 0-120 | |
| Malosiaga afi granulating (kW) | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
| Saosaoa o le chopper granulating (rpm) | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | 0-2900 | |
| Malosiaga o le Co-mill susu (kW) | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |
| Saosaoa o le viliina o le Co-mill susu (rpm) | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | 0-900 | |
| Fa'aaogaina o le ea fa'apipi'i (m3/min) | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | |
| Mamafa (kg) | 1200 | 1500 | 1800 | 2000 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | |
| Fua (mm) | L | 2200 | 2365 | 2580 | 2580 | 2605 | 2780 | 2780 | 2980 | 3180 |
| LENA | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2300 | 2500 | 2700 | |
| I TOTONU | 2300 | 2400 | 2400 | 2600 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3100 | |
| W1 | 1500 | 1600 | 1600 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2100 | 2300 | |
| H | 2600 | 2600 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3050 | 3250 | 3350 | |
| MALO | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | |
| H2 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1370 | 1370 | 1570 | 1570 | |
Fa'amatalaga: E mafai e le matou kamupani ona fa'apitoa oloa e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga
Talaaga o le Kamupani
Nofoaga Autu mo Su'esu'ega ma Atina'e
Maketi- Mataupu (Faavaomalo)
O le Iunaite Setete
Lusia
Pakistan
Serbian
Ikonisia
Vietnam
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Pulega Lelei (Nofoaga Fa'apotopoto)
Pulega o le Tulaga Lelei o le Gaosiga
Faiga faavae o le lelei:
tagata faʻatau muamua, lelei muamua, faʻaleleia pea ma le silisili ese.
Meafaigaluega fa'agasologa fa'atekonolosi + meafaigaluega fa'ata'ita'i sa'o + tafega fa'agasologa fa'apitoa + asiasiga oloa mae'a + FAT a le tagata fa'atau
=Leai se faaletonu o oloa a le falegaosimea
Puleaina o le Tulaga Lelei o le Gaosiga (Meafaigaluega Su'ega Sa'o)
Afifiina ma le Felauaiga















