0102030405
Granulator fa'afefiloi vave ituaiga susu i le fale su'esu'e mo R&D
Talosaga
E fetaui lelei le masini mo le fa'agasologa o le fa'aputuga i vaega laiti i le R&D. O le pauta ma le mea e fa'apipi'i ai e palu i le saoasaoa maualuga e ala i le fa'aoso o le palu i totonu o le ulo fa'aputuga, ona tipiina lea i ni granules susu tutusa i le itu o le masini tipi saoasaoa maualuga. O le fa'amoemoega o le granules o se tasi o masini fa'agasologa e masani ona fa'aaogaina i le gaosiga o sauniuniga mautu i le alamanuia o vaila'au, ma e lautele lona fa'aaogaina i vaila'au, mea'ai, vaila'au ma isi alamanuia.
Fa'aaliga
▲E mafai ona fe'avea'i ma uili mamafa, fa'atasi ai ma le taofi
▲Fausaga laʻititi ma sefeina o avanoa
▲Lelei le toe gaosia ma le saogalemu o le faiga e loka ai
▲Faatasi ai ma ulo granulating fesuiaʻi mo le gafatia eseese
▲E mafai ona filifili pe fa'atasi ma le tapuni o le ulo tioata manino mo se va'aiga sili atu
▲ Atoatoa ona ausia tulaga o le FDA, CGMP, GMP
▲ E mafai e le faiga fa'atonutonu ona tausisia mana'oga o le 21 CFR Vaega 11
| LEAI. | Fa'amatalaga | Fa'atulagaga | |
| SHLS-10 | |||
| 1 | Leo | 1/10L | |
| 2 | Malosiaga gaosiga | 3O L o mo le 0.6-1.2kg/vaega 6L o le mo 1.2-2.4kg/vaega 10L e mo 2.0-4.0kg/vaega | |
| 3 | Mana fa'agae'etia | 1.5Kw | |
| 4 | Saosaoa fa'ata'amilo o le foe fa'agae'e | 0~400rpm | |
| 5 | Malosiaga o le fa'aputuina | 1.1Kw | |
| 6 | Saosaoa fa'ata'amilomilo o le naifi granulate | 0~2900rpm | |
| 7 | Tulaga i fafo | paoa sapalai | 380V /50Hz |
| fa'aaogaina o le ea fa'apipi'i | 0.1mita3/min | ||
| mamafa o le ea fa'apipi'i | 0.3-0.6 Mpa | ||
| mamafa o le vai paipa | 0.3Mpa | ||
| Fa'aaogaina tele o le vai | 2mita3/itula | ||
| 8 | Leo o le pisa | <70db | |
| 9 | Fua | 1300×600×1140(mm) | |
| 10 | Mamafa | 300kkalama | |
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | SHLS-1 | SHLS-3 | SHLS-6 | SHLS-10 | 5HLS-15 | SHLS-25 | 5HLS-50 | |
| Malosiaga gaosiga (kg/vaega) | 0.2-0.4 | 0.6-1.2 | 1.2-2.4 | 2-4 | 3-6 | 5-10 | 10-20 | |
| Malosiaga o le afi palu (fkW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 4 | 4 | 4 | |
| Fa'afefiloi le saoasaoa o le viliina o le impeller (rpm) | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 0-220 | 0-220 | 0-220 | |
| Malosiaga o le afi granulating (fkW) | 0,75 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
| Saosaoa o le chopper granulating (rpm) | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | 0-2840 | |
| Fa'aaogāina o le ea fa'apipi'i (m3/o lea la) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 03 | 0.3 | 0.3 | |
| Mamafa o le ea fa'apipi'i (MPa) | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 0.3-0.6 | 03-0.6 | 03-0.6 | 03-0,6 | |
| Mamafa (kg) | 220 | 250 | 270 | 300 | 400 | 430 | 450 | |
| Fua (mm) | L | 1375 | 1400 | 1425 | 1450 | 1530 | 1580 | 1630 |
| LENA | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1100 | 1100 | |
| I TOTONU | 700 | 700 | 700 | 700 | 750 | 750 | 750 | |
| H | 1100 | 1110 | 1120 | 1140 | 1250 | 1300 | 1600 | |
| MALO | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | |
| H2 | 730 | 730 | 730 | 730 | 720 | 720 | 720 | |
Fa'amatalaga: E mafai e le matou kamupani ona fa'apitoa oloa e tusa ai ma mana'oga o le tagata fa'aoga
Talaaga o le Kamupani
Nofoaga Autu mo Su'esu'ega ma Atina'e
Maketi- Mataupu (Faavaomalo)
O le Iunaite Setete
Lusia
Pakistan
Serbian
Ikonisia
Vietnam
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Pulega Lelei (Nofoaga Fa'apotopoto)
Pulega o le Tulaga Lelei o le Gaosiga
Faiga faavae o le lelei:
tagata faʻatau muamua, lelei muamua, faʻaleleia pea ma le silisili ese.
Meafaigaluega fa'agasologa fa'atekonolosi + meafaigaluega fa'ata'ita'i sa'o + tafega fa'agasologa fa'apitoa + asiasiga oloa mae'a + FAT a le tagata fa'atau
=Leai se faaletonu o oloa a le falegaosimea
Puleaina o le Tulaga Lelei o le Gaosiga (Meafaigaluega Su'ega Sa'o)
Afifiina ma le Felauaiga













