0102030405
Fa'afefiloi o le Pusa Si'i Koluma e Tasi
Talosaga
O le masini palu e tasi le koluma e fa'aaogaina lautele mo le paluina o vaega eseese o pauta ma pauta, pauta ma granules ma granules ma granules i le faiga o gaosiga i le alamanuia o vaila'au. O lo'o iai i le masini galuega e pei o le si'itia otometi, paluina, pa'u'ū, ma isi mea. E mafai ona fa'apipi'iina i ai fa'amatalaga eseese o pusa mo le fa'agaioiga o le paluina. E talafeagai mo le paluina o meafaitino o ituaiga eseese ma vaega eseese i pisinisi vaila'au tetele ma feololo e tusa ai ma mana'oga o le faiga. E mafai ona fa'atinoina le tele o fa'amoemoega i le masini e tasi.
Fa'aaliga
▲Koluma e tasi, sefe ai avanoa, fa'atasi ai ma le fausaga la'ititi, fa'agaoioiga mautu ma fa'atuatuaina
▲Faatasi ai ma pusa fefiloi e mafai ona fesuia'i o le tele eseese mo le tele eseese, fa'aleleia atili ai le lelei, 'alofia ai le fa'aleagaina o le isi itu o le vai
▲O le tutusa o le palu e sili atu i le 99%, o le fua fa'atatau o le uta e 0.8 ma e faigofie ona fa'amamā le ato, e leai se tulimanu mate
▲Fa'ataunu'uina mana'oga o le GMP
▲Fa'aaogaina le HMI ma le PLC auto control system, e mafai ona tausisia pe a mana'omia le 21 CFR Vaega 11
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Mea | Fa'ata'ita'iga | HLT-100 | HLT-200 | H LT-300 | HLT-400 | HLT-600 | HLT-800 | HLT-1000 | H LT-1200 |
| Ituaiga si'i | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | Eletise Fa'a-Hydraulic | |
| Le aofa'i o le ato (L) | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | |
| Voluma sili ona maualuga o le utaina (L) | 80 | 160 | 240 | 320 | 480 | 640 | 800 | 960 | |
| Mamafa Maualuga o le utaina (kg) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| Saosaoa o le fa'ata'amilosaga (rpm) | 3-20 | 3-20 | 3-20 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-12 | 3-10 | |
| Mamafa Fa'asino i ai (kg) | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
| Malosiaga atoa (kW) | 5.2 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8.5 | |
| Fua (mm) | L | 2550 | 2830 | 2870 | 3000 | 3330 | 3380 | 3430 | 3500 |
| H | 2525 2850 | 2625 2850 | 2725 2900 | 2775 2950 | 2825 3000 | 2875 3050 | 2925 3050 | 3025 3100 | |
| MALO | 700 | 700 | 760 | 800 | 960 | 1060 | 1060 | 1160 | |
| H2 | 1040 | 1040 | matou | 1170 | 1400 | 1460 | 1500 | 1610 | |
| H3 | 1450 1900 | 1450 1900 | 1500 1960 | 1580 2000 | 1720 2160 | 1840 2260 | 1840 2260 | 1940 2360 | |
| I TOTONU | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 820 | 740 820 | |
| W1 | 1480 | 1680 | 1800 | 1940 | 1340 | 2540 | 2660 | 2820 | |
Manatua: E mafai e le matou kamupani ona faʻapitoa oloa e tusa ai ma manaʻoga o le tagata faʻaoga, o le faʻataʻitaʻiga ma le A e mo le faiga siʻi eletise, e sui ai le faiga siʻi hydraulic
Maketi- Mataupu (Faavaomalo)
O le Iunaite Setete
Lusia
Pakistan
Serbian
Ikonisia
Vietnam
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Meafaigaluega Fa'agasologa Fa'atekonolosi
Gaosiga - Pulega Lelei (Nofoaga Fa'apotopoto)
Pulega o le Tulaga Lelei o le Gaosiga
Faiga faavae o le lelei:
tagata faʻatau muamua, lelei muamua, faʻaleleia pea ma le silisili ese.
Meafaigaluega fa'agasologa fa'atekonolosi + meafaigaluega fa'ata'ita'i sa'o + tafega fa'agasologa fa'apitoa + asiasiga oloa mae'a + FAT a le tagata fa'atau
=Leai se faaletonu o oloa a le falegaosimea
Puleaina o le Tulaga Lelei o le Gaosiga (Meafaigaluega Su'ega Sa'o)
Afifiina ma le Felauaiga










